PROGRAM İÇERİĞİ OLAN SARIM ŞEMALARI

STATOR

X=12 2p=2 m=3 El Tipi Sarım
X=12 2p=4 m=3 El Tipi Sarım
X=24 2p=2 m=3 El Tipi Sarım
X=24 2p=4 m=3 El Tipi Sarım
X=24 2p=8 m=3 El Tipi Sarım
X=36 2p=2 m=3 El Tipi Sarım
X=12 2p=2 m=3 Yarım Kalıp Sarım
X=12 2p=4 m=3 Yarım Kalıp Sarım
X=18 2p=2 m=3 Yarım Kalıp Sarım
X=24 2p=2 m=3 Yarım Kalıp Sarım
X=24 2p=4 m=3 Yarım Kalıp Sarım
X=24 2p=2 m=3 Tam Kalıp Sarım
X=24 2p=4 m=3 Tam Kalıp Sarım
X=36 2p=4 m=3 Tam Kalıp Sarım
X=36 2p=6 m=3 Tam Kalıp Sarım
X=24 2p=2-4 m=3 Tam Kalıp Dahlender Sarım
X=24 2p=4-8 m=3 Tam Kalıp Dahlender Sarım
X=36 2p=2-4 m=3 Tam Kalıp Dahlender Sarım

ENDÜVİ

X=8 K=8 2p=2 m=1 Paralel Sarım
X=8 K=8 2p=2 m=2 Paralel Sarım
X=14 K=14 2p=2 m=1 Paralel Sarım
X=14 K=14 2p=4 m=1 Paralel Sarım
X=14 K=28 2p=4 m=1 Paralel Sarım
X=14 K=14 2p=2 m=2 Paralel Sarım
X=14 K=28 2p=4 m=2 Paralel Sarım
X=13 K=13 2p=4 m=1 Seri Sarım
X=13 K=13 2p=4 m=-1 Seri Sarım
X=14 K=14 2p=4 m=2 Seri Sarım
X=14 K=28 2p=4 m=-2 Seri Sarım



İçeriğe ulaşabilmek veya forumu aktif kullanabilmek için öncelikle GİRİŞ yapmalısınız, Üye değilseniz KAYIT olmalısınız
veya aradığınız konu hakkında ElektroBLOG sayfalarımızdan arama yapabilirsiniz